DOLAR 42,5877 0.03%
EURO 49,6450 0.12%
ALTIN 5.756,530,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.159 s Değişim: -0.27% -30,30 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   57.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,157
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 -1,70 13:09:21
  • AGHOL 28,36 -1,05 13:07:36
  • AGROT 7,02 -0,14 13:09:05
  • AKBNK 69,00 1,02 13:09:21
  • AKSA 10,14 -0,59 13:09:05
  • AKSEN 61,90 0,65 13:09:20
  • ALARK 95,40 -2,95 13:08:45
  • ALTNY 64,00 3,39 13:09:19
  • ANSGR 23,52 1,03 13:09:20
  • ARCLK 106,60 -1,57 13:07:52
  • ASELS 193,80 0,05 13:09:19
  • ASTOR 103,90 -0,38 13:09:15
  • BALSU 16,73 -1,06 13:08:19
  • BIMAS 527,00 -0,09 13:09:20
  • BINHO 10,02 2,45 13:09:20
  • BRSAN 495,75 -1,54 13:09:19
  • BRYAT 2.266,00 -1,22 13:08:02
  • BSOKE 16,20 -0,31 13:08:25
  • BTCIM 3,73 -1,06 13:09:15
  • CANTE 2,12 0,00 13:09:18
  • CCOLA 53,30 -0,09 13:08:24
  • CIMSA 48,26 -0,98 13:09:20
  • CLEBI 1.598,00 -0,37 13:06:30
  • CWENE 28,36 4,26 13:09:19
  • DAPGM 12,78 0,24 13:09:17
  • DOAS 188,30 -1,26 13:09:21
  • DOHOL 17,88 -0,45 13:07:16
  • DSTKF 562,50 -0,62 13:09:20
  • ECILC 89,75 -0,11 13:09:08
  • EFOR 30,38 -5,00 13:08:50
  • EGEEN 7.332,50 -2,95 13:08:31
  • EKGYO 20,80 -0,95 13:09:17
  • ENERY 10,55 0,86 13:08:54
  • ENJSA 84,95 0,00 13:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,10 -1,23 13:09:17
  • EREGL 23,96 -0,83 13:08:59
  • EUPWR 31,84 -0,62 13:09:08
  • FENER 9,90 0,00 13:08:44
  • FROTO 91,00 -1,36 13:09:21
  • GARAN 140,50 -0,50 13:09:20
  • GENIL 197,90 0,76 13:08:06
  • GESAN 44,88 -0,84 13:09:14
  • GLRMK 168,70 -1,06 13:08:06
  • GRSEL 348,75 0,79 13:07:46
  • GRTHO 278,00 -1,33 13:08:59
  • GSRAY 1,30 -0,76 13:07:25
  • GUBRF 325,25 -0,23 13:09:22
  • HALKB 37,02 -0,64 13:09:03
  • HEKTS 3,24 -0,92 13:09:17
  • IEYHO 59,60 -0,50 13:09:11
  • ISCTR 14,28 0,42 13:09:21
  • ISMEN 41,40 -1,15 13:08:10
  • KCAER 10,35 0,19 13:08:51
  • KCHOL 171,90 -0,41 13:09:21
  • KONTR 15,39 -1,22 13:09:21
  • KRDMD 25,66 -0,70 13:08:53
  • KTLEV 18,68 2,41 13:09:22
  • KUYAS 44,56 2,20 13:08:52
  • MAGEN 35,50 2,66 13:08:37
  • MAVI 37,28 0,32 13:08:54
  • MGROS 515,00 0,78 13:09:20
  • MIATK 38,62 1,58 13:09:16
  • MPARK 345,25 3,76 13:08:31
  • OBAMS 7,89 -0,13 13:09:18
  • ODAS 5,40 0,19 13:09:18
  • OTKAR 519,50 -1,89 13:08:28
  • OYAKC 25,38 -1,09 13:09:18
  • PASEU 140,30 0,21 13:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,44 1,16 13:09:07
  • PETKM 17,32 -1,65 13:09:19
  • PGSUS 202,70 -0,30 13:09:20
  • RALYH 209,70 -0,14 13:08:02
  • REEDR 7,32 -0,54 13:09:16
  • SAHOL 85,05 -0,70 13:09:21
  • SASA 2,93 -0,34 13:09:20
  • SISE 41,70 0,43 13:09:18
  • SKBNK 7,72 2,25 13:09:19
  • SMRTG 29,58 1,58 13:09:02
  • SOKM 50,10 0,93 13:09:06
  • TABGD 217,80 -0,55 13:08:57
  • TAVHL 284,25 -0,26 13:09:19
  • TCELL 101,00 0,20 13:08:41
  • THYAO 271,75 -0,18 13:09:20
  • TKFEN 68,85 -0,94 13:07:57
  • TOASO 241,70 -0,74 13:09:18
  • TRALT 41,40 -0,10 13:09:04
  • TRENJ 80,75 0,69 13:08:19
  • TRMET 99,75 -0,25 13:09:21
  • TSKB 12,99 -0,99 13:08:46
  • TTKOM 56,30 -0,35 13:08:42
  • TTRAK 524,50 -0,66 13:07:46
  • TUKAS 2,59 -0,38 13:09:06
  • TUPRS 198,60 -0,25 13:09:03
  • TUREX 7,65 -0,52 13:09:19
  • TURSG 12,16 -0,33 13:09:06
  • ULKER 112,60 -0,79 13:09:19
  • VAKBN 30,44 -1,23 13:08:23
  • VESTL 32,88 -0,72 13:08:52
  • YEOTK 38,88 -0,15 13:09:15
  • YKBNK 36,10 -1,42 13:09:18
  • ZOREN 3,21 -0,31 13:08:38
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu veren siteler