DOLAR 46,9903 0.18%
EURO 53,7516 0.03%
ALTIN 6.196,96-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.282 s Değişim: 1.25% 176,98 Adet:   5.010 Mio.Lot Hacim:   73.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 2,18 12:45:32
  • AKBNK 70,15 -0,07 12:46:01
  • AKSA 11,72 0,34 12:46:04
  • AKSEN 91,75 2,57 12:46:00
  • ALARK 100,10 1,16 12:45:13
  • ALTNY 15,76 1,68 12:45:24
  • ANHYT 98,05 0,51 12:45:04
  • ANSGR 28,30 3,44 12:46:04
  • ARCLK 97,80 1,35 12:44:53
  • ARDYZ 65,85 -2,73 12:45:30
  • ASELS 365,75 1,95 12:46:05
  • ASTOR 313,00 2,71 12:45:44
  • BALSU 13,61 -0,29 12:45:47
  • BERA 14,96 1,56 12:42:39
  • BIMAS 370,50 1,51 12:45:47
  • BRSAN 534,50 1,71 12:45:05
  • BRYAT 1.834,00 1,27 12:44:03
  • BSOKE 35,04 2,10 12:45:09
  • BTCIM 5,42 1,50 12:45:28
  • CANTE 1,29 2,38 12:46:04
  • CCOLA 83,40 1,21 12:44:55
  • CIMSA 46,48 1,48 12:45:31
  • CVKMD 38,80 -0,10 12:45:48
  • CWENE 38,28 -2,00 12:45:47
  • DAPGM 8,99 -0,77 12:46:05
  • DOAS 184,70 1,48 12:44:29
  • DOHOL 20,94 2,65 12:45:42
  • DSTKF 3.855,00 0,52 12:46:00
  • ECILC 75,00 2,39 12:45:05
  • EFOR 14,83 0,88 12:45:20
  • EKGYO 20,62 1,28 12:45:17
  • ENERY 9,69 2,00 12:46:02
  • ENJSA 105,00 0,96 12:45:51
  • ENKAI 90,05 1,75 12:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,88 2,05 12:45:58
  • ESEN 3,53 0,86 12:45:13
  • EUPWR 87,90 2,03 12:46:04
  • EUREN 4,12 0,00 12:46:01
  • FROTO 81,60 0,93 12:46:04
  • GARAN 131,40 1,00 12:45:04
  • GENIL 9,04 0,67 12:45:33
  • GESAN 80,45 1,26 12:46:05
  • GLRMK 157,70 0,77 12:46:04
  • GRSEL 299,75 1,35 12:44:26
  • GRTHO 241,70 1,13 12:46:03
  • GSRAY 1,02 2,00 12:45:25
  • GUBRF 451,75 3,38 12:45:51
  • HALKB 41,60 0,39 12:45:45
  • HEKTS 3,05 1,67 12:45:44
  • IEYHO 160,10 1,27 12:45:34
  • ISCTR 14,01 0,79 12:46:01
  • ISMEN 34,96 0,98 12:45:58
  • IZENR 8,33 -0,48 12:45:47
  • KCHOL 190,90 3,13 12:45:56
  • KLRHO 83,55 -0,54 12:45:50
  • KRDMD 37,10 1,59 12:45:48
  • KTLEV 194,80 -0,10 12:45:50
  • KUYAS 72,50 -0,41 12:44:48
  • LMKDC 24,70 0,24 12:45:42
  • MAGEN 32,72 -3,37 12:45:59
  • MAVI 39,32 3,04 12:45:32
  • MGROS 620,50 -0,88 12:45:59
  • MIATK 31,44 2,08 12:46:01
  • MPARK 415,75 0,42 12:46:00
  • OBAMS 5,40 1,12 12:45:13
  • ODAS 8,31 0,36 12:45:52
  • ODINE 1.940,00 -1,62 12:44:50
  • OTKAR 335,75 0,75 12:45:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,22 1,56 12:44:41
  • PAHOL 1,45 2,11 12:46:04
  • PASEU 87,80 -0,57 12:46:04
  • PATEK 21,84 -0,36 12:46:01
  • PETKM 19,54 2,73 12:45:23
  • PGSUS 169,60 1,37 12:45:51
  • PSGYO 3,20 0,95 12:45:51
  • RALYH 206,30 0,19 12:45:26
  • REEDR 6,53 -0,15 12:46:04
  • SAHOL 91,45 2,58 12:46:05
  • SARKY 25,78 -0,23 12:46:01
  • SASA 2,40 5,26 12:46:00
  • SISE 43,74 3,60 12:46:05
  • SKBNK 17,97 2,39 12:46:00
  • SOKM 45,78 2,88 12:45:51
  • TAVHL 266,00 1,04 12:45:57
  • TCELL 105,80 0,86 12:45:57
  • THYAO 342,50 1,26 12:46:04
  • TKFEN 133,60 2,77 12:44:43
  • TOASO 299,00 1,36 12:44:50
  • TRALT 54,80 2,33 12:46:00
  • TRENJ 98,70 2,33 12:46:00
  • TRMET 125,40 4,50 12:45:54
  • TSKB 11,60 0,87 12:45:19
  • TTKOM 57,55 1,50 12:46:03
  • TUKAS 2,15 0,94 12:45:30
  • TUPRS 265,25 0,38 12:45:48
  • TURSG 6,36 2,42 12:46:04
  • ULKER 97,70 0,41 12:45:49
  • VAKBN 31,48 2,14 12:46:03
  • VESTL 26,42 9,99 12:45:25
  • YKBNK 35,66 -0,56 12:46:00
  • ZOREN 2,74 5,79 12:45:42
google reklam
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu veren siteler