DOLAR 32,3061 0.04%
EURO 34,8448 -0.07%
ALTIN 2.423,42-0,03
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2036846 19697946 % 3.11038 21:16
  • Ethereum 95393 120113269.98673 % 1.16787 21:16
  • Tether 32.29 110840001385.79 % 0.43311 21:15
  • BNB 19174.87 153856150 % -0.39893 21:16
  • Solana 4800.96 448533031.25522 % 3.1444 21:16
  • XRP 16.38 55359176420 % 1.49436 21:16
  • Lido Staked Ether 95332 9371080.5280308 % 1.16135 21:16
  • Toncoin 232.5 3473973739.2432 % 4.10842 21:15
  • Dogecoin 4.85 144267976383.7 % 6.51907 21:16
  • Cardano 14.23 35347888947.32 % 0.93534 21:16
  • Shiba Inu 0.0007566 5.8926304079834E+14 % 5.0411 21:16
  • Avalanche 1060.43 381732504.55438 % -1.41956 21:16
  • TRON 4.07 87474615908.955 % -0.52306 21:15
  • Wrapped Bitcoin 2035542 155304.87472143 % 3.06376 21:16
  • Polkadot 216.14 1363663294.2594 % 0.71239 21:16
  • Bitcoin Cash 14260.3 19705181.146651 % 2.60276 21:16
  • Chainlink 436.09 587099971.30834 % 0.08834 21:16
  • NEAR Protocol 236.49 1071273258.9711 % 6.55778 21:16
  • Polygon 21.6 9282943566.204 % -0.43847 21:16
  • Litecoin 2611.39 74527051.983471 % -0.91377 21:15
  • Internet Computer 382.7 463800126.65612 % 1.23054 21:15
  • Dai 32.27 5478844681.1086 % 0.13742 21:15
  • LEO Token 189.97 926432347.9 % 0.17444 21:16
  • Fetch.ai 69.02 2521012371 % -1.58781 21:15
  • Uniswap 226.72 753766667 % -0.33238 21:16
  • Render 363.27 388643223.53646 % 3.43527 21:15
  • Pepe 0.00032942 4.2069E+14 % 16.3961 21:16
  • Ethereum Classic 853.85 147034595.74329 % -0.42987 21:16
  • Hedera 3.5 35738995210.756 % -0.26977 21:15
  • First Digital USD 32.31 3845940936.07 % 0.08698 21:15
  • Aptos 266.35 433817687.77119 % -1.45445 21:16
  • Cosmos Hub 274.33 390688369.81327 % -0.41654 21:16
  • Cronos 4.01 26726835817.712 % -0.28721 21:16
  • Immutable 72.43 1456815249.3898 % 2.42691 21:15
  • Mantle 31.99 3264441707.8368 % -1.59052 21:15
  • Wrapped eETH 98923 1042240.4584523 % 1.19492 21:16
  • Filecoin 181.23 551419214 % 0.08755 21:16
  • dogwifhat 99.77 998926392 % 3.9643 21:16
  • Stellar 3.37 28941548274.819 % -0.1275 21:16
  • OKB 1606.77 60000000 % -0.21224 21:16
  • Stacks 66.02 1459678960.1599 % 2.66692 21:16
  • Renzo Restaked ETH 93776 996928.06059932 % 1.15091 21:14
  • Kaspa 3.8 23615281364.343 % -3.79524 21:15
  • The Graph 9.06 9483286686.8503 % 0.59969 21:16
  • Optimism 80.82 1045379867 % -1.18228 21:16
  • Arbitrum 31.83 2653939384 % -0.68316 21:16
  • Arweave 1275.57 65454185.538151 % -6.82895 21:16
  • Maker 87522 925426.40204408 % 0.95491 21:15
  • VeChain 1.095 72714516834 % -1.15588 21:16
  • Monero 4384.03 18147820.376415 % 1.80886 21:16
  • Bittensor 11658.17 6759593 % -0.40528 21:15
  • Ethena USDe 32.34 2308180439.132 % 0.15063 21:15
  • Sui 31.58 2339196965.7339 % -2.60119 21:16
  • Injective 736.04 92152222.33 % -2.93625 21:16
  • Theta Network 64.62 1000000000 % 0.23218 21:15
  • THORChain 189.73 334845071 % -4.26953 21:16
  • Fantom 22.1 2803634835.5266 % -3.56126 21:15
  • FLOKI 0.00597216 9710618949242 % 9.1409 21:16
  • Rocket Pool ETH 105470 510479.17214221 % 1.20968 21:15
  • Celestia 288.98 182249007.20191 % -1.96293 21:15
  • Bonk 0.00076786 66295523592415 % 4.26719 21:15
  • Lido DAO 54.35 892318440.4612 % -5.32568 21:16
  • Bitget Token 34.54 1400001000 % -1.69333 21:15
  • Core 53.39 887568845.11365 % -5.29694 21:16
  • GALA 1.34 35400663800.539 % -0.03186 21:16
  • Jupiter 34.87 1350000000 % 1.55099 21:16
  • Algorand 5.76 8154256076.7656 % 0.68518 21:16
  • WhiteBIT Coin 320.2 144118517.10815 % 0.36199 21:15
  • Mantle Staked Ether 98179 460210.62733399 % 1.20752 21:16
  • Quant 3093.3 14544176.164091 % 2.1854 21:15
  • Sei 15.81 2800000000 % -1.57807 21:16
  • Flow 27.3 1499068195 % 1.40952 21:15
  • Akash Network 172.3 234090486.76775 % 0.17945 21:16
  • Aave 2692.46 14814345.333661 % 0.61025 21:16
  • Bitcoin SV 1991.28 19701009.375 % -0.21776 21:15
  • Worldcoin 179.2 212821157.79092 % -5.16824 21:15
  • SingularityNET 28.98 1282250452.1534 % -1.33753 21:16
  • BitTorrent 3.803E-5 9.68246428571E+14 % 0.6122 21:16
  • Ondo 25.01 1443764727.5882 % -1.72551 21:15
  • Flare 0.882099 40516626626.229 % -1.51588 21:16
  • dYdX 63.91 558480505 % -1.55169 21:16
  • Beam 0.715144 49466004168 % -4.49741 21:15
  • Ethena 24.77 1425000000 % -7.81678 21:16
  • NEO 492.34 70530000 % -0.78428 21:16
  • Cheelee 609.21 56787504.655377 % 2.33267 21:15
  • Gate 264.25 130359277.55887 % 0.92815 21:15
  • Chiliz 3.83 8888888888 % -6.16083 21:16
  • MultiversX 1243.35 26934741 % -0.04737 21:16
  • Zebec Protocol 0.655002 50883649370 % 0.06452 21:15
  • Wormhole 17.86 1800000000 % -6.41628 21:16
  • Axie Infinity 221.24 144594242.86224 % -1.05787 21:16
  • Ribbon Finance 32.03 968676887.78215 % -11.99289 21:16
  • Tokenize Xchange 385.09 79995999.945184 % 3.27662 21:14
  • The Sandbox 13.52 2265731926.2233 % 0.48594 21:15
  • KuCoin 319.25 95820962.288561 % -1.33246 21:15
  • EOS 25.52 1150205339.1119 % 1.71767 21:15
  • Marinade Staked SOL 5690.82 5143426 % 2.65336 21:16
  • eCash 0.00147499 19701385923092 % 0.69657 21:16
  • AIOZ Network 26.34 1091837836.7819 % 5.31846 21:15
dedektiffixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum